Markt Peißenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.051 | |
Wähler/innen | 5.894 | 58,64 % |
ungültige Stimmen | 70 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 5.824 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jochner-Weiß, CSU | |||
Grehl, GRÜNE | |||
Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
Imgart, AfD | |||
Majaru, SPD | |||
Faust, FDP | |||
Wahlefeld, BfL | |||
Kunzendorf, ÖDP | |||
Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,64 %