Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 891 | |
| Wähler/innen | 191 | 21,44 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jochner-Weiß, CSU | |||
| Grehl, GRÜNE | |||
| Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
| Imgart, AfD | |||
| Majaru, SPD | |||
| Faust, FDP | |||
| Wahlefeld, BfL | |||
| Kunzendorf, ÖDP | |||
| Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,44 %
