Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 940 | |
| Wähler/innen | 196 | 20,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jochner-Weiß, CSU | |||
| Grehl, GRÜNE | |||
| Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
| Imgart, AfD | |||
| Majaru, SPD | |||
| Faust, FDP | |||
| Wahlefeld, BfL | |||
| Kunzendorf, ÖDP | |||
| Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,85 %
