Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 920 | |
Wähler/innen | 215 | 23,37 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 213 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jochner-Weiß, CSU | |||
Grehl, GRÜNE | |||
Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
Imgart, AfD | |||
Majaru, SPD | |||
Faust, FDP | |||
Wahlefeld, BfL | |||
Kunzendorf, ÖDP | |||
Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,37 %