Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 852 | |
Wähler/innen | 180 | 21,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 180 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jochner-Weiß, CSU | |||
Grehl, GRÜNE | |||
Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
Imgart, AfD | |||
Majaru, SPD | |||
Faust, FDP | |||
Wahlefeld, BfL | |||
Kunzendorf, ÖDP | |||
Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,13 %