Stimmbezirk 5
Wahlberechtigte | 960 | |
Wähler/innen | 199 | 20,73 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,51 % |
gültige Stimmen | 194 | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jochner-Weiß, CSU | |||
Grehl, GRÜNE | |||
Marksteiner, FREIE WÄHLER | |||
Imgart, AfD | |||
Majaru, SPD | |||
Faust, FDP | |||
Wahlefeld, BfL | |||
Kunzendorf, ÖDP | |||
Wiedemann, UNABHÄNGIGE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,73 %