Markt Peißenberg
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Markt Peißenberg | 10:14 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 2 | Markt Peißenberg | 10:14 |
| Rathaus | Markt Peißenberg | 10:06 |
| Grundschule St. Johann (Aula) | Markt Peißenberg | 09:50 |
| Glückauf-Halle | Markt Peißenberg | 19:54 |
| Glückauf-Halle | Markt Peißenberg | 19:33 |
Führend
Kommunalwahl 2026 - Wahl des ersten Bürgermeisters, Markt Peißenberg, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 18 von 18, 09.03.2026, 10:14:11
account_circle Zellner Frank
CSU / Parteilose 81,8 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 18,2 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU / Parteilose | Zellner Frank | 4.698 | 81,8 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 1.044 | 18,2 % |
| Wahlberechtigte | 10.129 | - | |
| Wähler | 6.365 | - | |
| Ungültige Stimmen | 623 | 9,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.742 | 90,2 % |
- Grundschule St. Johann (Aula)
- Rathaus
- Tiefstollenhalle (Foyer)
- Glückauf-Halle
- Turnhalle Wörth
- Josef-Zerhoch-Mittelschule
- Turnhalle Wörth
- Turnhalle St. Johann
- Turnhalle St. Johann
- Volkshochschule
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Tiefstollenhalle (Saal)
- Bürgerhaus (Flöz)
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Glückauf-Halle
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 1 (Seminarraum)
- Mittelschule Josef-Zerhoch, E2 - Zimmer 2