| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte | eingegangen | 10.045 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 
| Briefwahlbezirk 21 | eingegangen | 0 | 99,83 % | 65,12 % | 34,88 % | |
| Briefwahlbezirk 22 | eingegangen | 0 | 98,87 % | 71,82 % | 28,18 % | |
| Briefwahlbezirk 23 | eingegangen | 0 | 99,03 % | 70,92 % | 29,08 % | |
| Briefwahlbezirk 24 | eingegangen | 0 | 98,80 % | 72,52 % | 27,48 % | |
| Briefwahlbezirk 25 | eingegangen | 0 | 98,70 % | 69,24 % | 30,76 % | |
| Briefwahlbezirk 26 | eingegangen | 0 | 99,33 % | 65,44 % | 34,56 % | |
| Briefwahlbezirk 27 | eingegangen | 0 | 99,00 % | 66,28 % | 33,72 % | |
| Briefwahlbezirk 28 | eingegangen | 0 | 99,02 % | 66,23 % | 33,77 % | |
| Briefwahlbezirk 29 | eingegangen | 0 | 98,87 % | 67,48 % | 32,52 % | |
| Briefwahlbezirk 30 | eingegangen | 0 | 99,34 % | 69,54 % | 30,46 % | |
| Briefwahlbezirk 31 | eingegangen | 0 | 99,36 % | 69,07 % | 30,93 % | |
| Markt Peißenberg | 10.045 | 66,83 % | 99,11 % | 68,51 % | 31,49 % | 
