Stimmbezirk 11
Wahlberechtigte | 933 | |
Wähler/innen | 184 | 19,72 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU / Parteilose | |||
Frank Zellner, CSU / Parteilose | |||
Sandra Rößle, CSU / Parteilose | |||
Patricia Punzet, CSU / Parteilose | |||
Thomas sen. Bader, CSU / Parteilose | |||
Georg jun. Hutter, CSU / Parteilose | |||
Simon Mooslechner, CSU / Parteilose | |||
Thomas Rößle, CSU / Parteilose | |||
Dr. Johann jun. Reßler, CSU / Parteilose | |||
Tobias Schmitt, CSU / Parteilose | |||
Christian Quecke, CSU / Parteilose | |||
Markus Kölsch, CSU / Parteilose | |||
Andreas jun. Auer, CSU / Parteilose | |||
Maximilian Echinger, CSU / Parteilose | |||
Johann Welscher, CSU / Parteilose | |||
Melanie Attenberger, CSU / Parteilose | |||
Peter Bittner, CSU / Parteilose | |||
Florian Härtle, CSU / Parteilose | |||
Manfred Schülke, CSU / Parteilose | |||
Christoph Kölsch, CSU / Parteilose | |||
Helmut jun. Attenberger, CSU / Parteilose | |||
Marco Punzet, CSU / Parteilose | |||
Kathrin Zellner, CSU / Parteilose | |||
Tanja Dobrindt, CSU / Parteilose | |||
Dr. Philipp Schwarz, CSU / Parteilose | |||
GRÜNE | |||
Annette Daiber, GRÜNE | |||
Matthias Bichlmayr, GRÜNE | |||
Michele D'Amico, GRÜNE | |||
Jörg Thumann, GRÜNE | |||
Sylvia Klotz, GRÜNE | |||
Linda Arnthof, GRÜNE | |||
Dr. Uschi Sorg, GRÜNE | |||
Alfred Brunner, GRÜNE | |||
Dr. Susanne Brunner, GRÜNE | |||
Stefan Sendl, GRÜNE | |||
Johanna Davis, GRÜNE | |||
Stephan Beyer, GRÜNE | |||
Tanja Hanch, GRÜNE | |||
Michael Roth, GRÜNE | |||
Karin Sendl, GRÜNE | |||
Lars Kühl, GRÜNE | |||
FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Walter Wurzinger, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Jürgen Forstner, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Johann Kreitl, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Michael Bernhard, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Moritz Hummig, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Walter Schwinghammer, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Roland Lorenz, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
Martin Gindhart, FREIE WÄHLER / FW-Peißenberg | |||
AfD | |||
Katrin Neumayr, AfD | |||
Hubert Münster, AfD | |||
Peter Feldmann, AfD | |||
Bernd Schwarzbach, AfD | |||
Max Fink, AfD | |||
Heide Münster, AfD | |||
Dagmar Feldmann, AfD | |||
Helga Neumayr, AfD | |||
SPD | |||
Robert Halbritter, SPD | |||
Ursula Einberger, SPD | |||
Peter Blome, SPD | |||
Cornelia Voggenauer, SPD | |||
Bernd Schewe, SPD | |||
Anja Kolumbus, SPD | |||
Maximilian Maar, SPD | |||
Claudia Bichlmeyr, SPD | |||
Thomas Ambos, SPD | |||
Jutta Fischer, SPD | |||
Dr. Klaus Geldsetzer, SPD | |||
Nadja Willberger, SPD | |||
Thomas Engel, SPD | |||
Sarah Kastner, SPD | |||
Georg Karl, SPD | |||
Karin Leibold-Streicher, SPD | |||
Peter Jungwirth, SPD | |||
Andreas Maier, SPD | |||
Hardy Stückl, SPD | |||
Philipp Falkner, SPD | |||
Ernst Schober, SPD | |||
Ludwig Paulus, SPD | |||
Christian Aman, SPD | |||
Ulrich Beimfohr, SPD | |||
PL | |||
Manuela Vanni, PL | |||
Maximilian Obereisenbuchner, PL | |||
Michael Resch, PL | |||
Herbert Zoch, PL | |||
Renate Wurzer, PL | |||
Rudi sen. Mach, PL | |||
Anton Höck, PL | |||
Michael Heinzle, PL | |||
Stephanie Träger, PL | |||
Christian Kratzmeir, PL | |||
Thomas Spirkl, PL | |||
Martina Hoyer-Gottstein, PL | |||
Andreas Metzner, PL | |||
Robert Pickert, PL | |||
Manfred Mark, PL | |||
Esther Kromik, PL | |||
Daniel Stowasser, PL | |||
Brigitte Bergmann, PL | |||
Ute Janthur, PL | |||
Günter Fiebig, PL | |||
Svenja Harter, PL | |||
Werner Jenner, PL | |||
Peter sen. Guffanti, PL | |||
Hubert Mach, PL | |||
PBV | |||
Stefan Rießenberger, PBV | |||
Cornelia Wutz, PBV | |||
Matthias Reichhart, PBV | |||
Hermann Schleich, PBV | |||
Andrea Freudhöfer, PBV | |||
Alexander Roßner, PBV | |||
Susanne Seeling, PBV | |||
Frank Osenberg, PBV | |||
Annette Halbritter, PBV | |||
Markus Heidler, PBV | |||
Bernd Habermeyer, PBV | |||
Jürgen Hubl, PBV | |||
Hubert sen. Jungmann, PBV | |||
Susanne Dirschowski, PBV | |||
Andreas Bauer, PBV | |||
Werner Greitner, PBV | |||
Bernhard Ametsberger, PBV | |||
Gabriele Maerz, PBV | |||
Franziska Bauer, PBV | |||
Dirk Kühler, PBV | |||
Nina Osenberg, PBV | |||
Hans Arpke, PBV | |||
Johannes Meyer, PBV | |||
Helmut Guth, PBV |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,72 %